A Rambo le gustaba matar más sin la camiseta en Rambo: Acorralado 2 y Rambo III pero con los años, ha perdido en lucimiento corporal pero ha ganado en puntería y en ferocidad. Estas son algunas de las conclusiones que se deducen de una intrigante estadística que está causando furor en foros, blogs y webs de cine, con motivo del estreno de John Rambo, la cuarta entrega de la saga del ex combatiente de Vietnam más famoso, interpretado por Sylvester Stallone.
La estadística, atribuída a un tal Jhon Mueller (concienzudo, el trabajo del sufrido estadista) arroja una cifras inquietantes, como que el promedio de muertos por minuto es de 2,59 en la última entrega, la más sangrienta de todas, teniendo en cuenta que aparecen en pantalla un total de 236 muertes -frente a un único asesinado en Acorralado (La primer de la saga)-. Además, la cuarta entrega tiene un total de "buenos" asesinados de 113, y la primera muerte aparece en el minuto 3:22 del metraje.
Afortunadamente, el número de escenas de "buenos torturados" ha descendido en John Rambo, que sólo registra 3, frente a las 7 escenas de tortura de la tercera película.
Rambo I | Rambo II | Rambo III | Rambo IV | |
Número de “chicos malos” asesinados por Rambo con la camisa puesta | 1 | 12 | 33 | 83 |
Número de “chicos malos” asesinados por Rambo sin la camisa puesta | 0 | 46 | 45 | 0 |
Número de “chicos malos” asesinados por Rambo sin importar su atuendo | 1 | 58 | 78 | 83 |
Número de “chicos malos” asesinados por amigos de Rambo actuando por si mismos | 0 | 10 | 17 | 40 |
Número de “chicos buenos” asesinados por los “chicos malos” | 0 | 1 | 37 | 113 |
Total muertos | 1 | 69 | 132 | 236 |
Número de muertos por minuto | 0.01 | 0.72 | 1.30 | 2.59 |
Momento en el cual se presenta la primera muerte (min:seg) | 29:31 | 33:34 | 41:09 | 3:22 |
Número de muertos por minuto hasta el final de la película (sin tener en cuenta los créditos) | 0.02 | 1.18 | 2.39 | 3.04 |
Escenas en las cuales Rambo dispara y no obtiene un resultado significativo | 12 | 24 | 38 | 2 |
Escenas en las cuales los “chicos malos” torturan a los “chicos buenos” | 2 | 5 | 7 | 3 |
Número de escenas de sexo | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario